交易业务咨询电话:工程建设(地产、产权)   0374-2968718
     政府采购   0374-2968687
     开标评标   0374-2968037
     保证金保函   0374-2968027
   交易软件技术咨询电话   0374-2961598
   
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:2021-07-17 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:长葛市水利局2021年农业水价综合改革项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2021年09月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2021年10月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
自动成套控制系统。(机井计量设施(智能井房);水价改革相关支出;新建村级农业水价管理平台;新建乡级农业水价管理平台;)详细参数要求见采购文件。 交付期限:合同签订后45日历天内 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
耿鹏飞(组长)、王雨、梁歌、刘冰、孙连周(招标人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:招标代理服务收费按差额定率累进法计算 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:23,773.33元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《全国公共资源交易平台(河南省许昌市)》、《长葛市人民政府门户网站》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:长葛市水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:长葛市葛天大道2号楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:扈先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18337479977 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:中海域安项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路与商鼎路交叉口升龙广场 3 号楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:岳女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18737422125 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:岳女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18737422125 |