交易业务咨询电话:工程建设(地产、产权)   0374-2968718
     政府采购   0374-2968687
     开标评标   0374-2968037
     保证金保函   0374-2968027
   交易软件技术咨询电话   0374-2961598
   
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:禹财公开采购-2023-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:禹州市市场监督管理局抽检检测专项项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年08月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年09月01日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范艳丽、胡艳丽、李建伟、李锐、赵静 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:豫招协〔2023〕002《河南省招标代理服务收费指导意见》收取,中标人支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:25,068.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《许昌市政府采购网》《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构质疑(加盖单位公章并法定代表人签字),按照《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定,已质疑的供应商可以依法向财政部门提起书面投诉。由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件提交。逾期提交或未按照要求提交的书面投诉将不予受理。 受理部门:禹州市财政局政府采购监督管理办公室 受理电话:0374-8112523 电子邮箱:yzscgb8112523@163.com 通讯地址:禹州市行政北路2号禹州市财政局1305房间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:禹州市市场监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:禹州市行政南路70号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王雷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13803740380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南昊之伟建设工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省郑州市市辖区郑东新区博学路277号正商学府广场B座13层1303室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:19903741882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:张女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:19903741882 |
附件下载:三标中小企业证明.pdf
一标中小企业声明函.jpg
中标确认书.jpg
YZCG-DLG2023080禹州市市场监督管理局抽检检测专项项目4-6标段(第五标段)(招标文件).doc
YZCG-DLG2023080禹州市市场监督管理局抽检检测专项项目4-6标段(第六标段)(招标文件).doc
二标段中小企业声明函.pdf
YZCG-DLG2023078禹州市市场监督管理局抽检检测专项项目1-3标段(第一标段)(招标文件).doc
YZCG-DLG2023080禹州市市场监督管理局抽检检测专项项目4-6标段(第四标段)(招标文件).doc
中标公告1-3.docx
YZCG-DLG2023078禹州市市场监督管理局抽检检测专项项目1-3标段(第二标段)(招标文件).doc
1-3标企业材料.zip
YZCG-DLG2023078禹州市市场监督管理局抽检检测专项项目1-3标段(第三标段)(招标文件).doc