交易业务咨询电话:工程建设(地产、产权)   0374-2968718
     政府采购   0374-2968687
     开标评标   0374-2968037
     保证金保函   0374-2968027
   交易软件技术咨询电话   0374-2961598
   
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:2023-08-89 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:鄢陵县水利局2023年度农业水价综合改革项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年08月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年09月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
采购需求:潜水泵86台、玻璃钢机井房86套、空气开关断路器86个、智能机井灌溉测控终端86套、超声波流量计、机井水位传感器、数字电源、协会标牌等。(具体规格参数详见招标文件清单)。 2、合同履约期限:60日历天 |
|||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
赵俊霞(主任)、陈敬敏、赵兴黎、郭长永、张军玲(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照国家计委计价格[2002]1980号文、发改价格[2015]299号文、[2011]534号文、豫招协[2023]002号文等文件费率标准计算。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:22,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国政府采购网》《许昌市政府采购网》《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:鄢陵县水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄢陵县站前街159号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:薛先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15649833999 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南高辉工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市航空港区凌风街正商宇航铭筑A座1913号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:郑先生 宋女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18137492626 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:宋女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18137492626 |
附件下载:中小企业声明函.pdf
标的.pdf
中小企业声明函.pdf
中标公示.pdf
Y2023HZ082鄢陵县水利局2023年度农业农业水价综合改革项目(不见面开标)(第一标段)(招标文件).doc