交易业务咨询电话:工程建设(地产、产权)   0374-2968718
     政府采购   0374-2968687
     开标评标   0374-2968037
     保证金保函   0374-2968027
   交易软件技术咨询电话   0374-2961598
   
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:2021-09-67 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:鄢陵县鹤鸣湖花园路电线杆立体绿化 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2021年10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2021年11月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1、项目规模及采购需求:主要在电线杆上固定的7层托盘上种植花卉苗。总工程量为1308225盆,共有电线杆126根,总面积约487㎡;采用7种花卉一年分季节栽植,花谢枯萎、丢失及时需更,总工程量需1308225盆。 2.2、履约时间:30日历天 。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
李世强 (组长)、王会杰 、陈德志 、宋彦峰 、张军玲(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照国家计委计价格[2002]1980号文、发改价格[2015]299号文、[2011]534号文文件费率标准计算。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:11,572.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:鄢陵县鹤鸣湖风景区管理服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄢陵县鹤鸣湖 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0374-6099169 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南林昱工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:许昌市魏都区万象春天 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:蔡先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13137417939 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:蔡先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13137417939 |
附件下载:中标公告.pdf
分项报价表.pdf
中小型企业声明函.png