交易业务咨询电话:工程建设(地产、产权)   0374-2968718
     政府采购   0374-2968687
     开标评标   0374-2968037
     保证金保函   0374-2968027
   交易软件技术咨询电话   0374-2961598
   
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:2021-08-23 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:鄢陵县自然资源局鄢陵县城市公园·花博公园提升改造详细规划项目工作经费项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2021年10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2021年10月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
胡一宾(组长)、赵淑敏、赵巧红 (采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:收费标准:参照发改办价格[2003](857)号文件规定收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:5,025.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国政府采购网》《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:鄢陵县自然资源局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄢陵县花都大道869号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:康先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0374-7162605 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南旭航工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:鄢陵县人民路中段 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:许先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18569922625 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:许先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18569922625 |
附件下载:服务承诺.doc
城市花园(定稿).pdf
结果公告.doc
报价及项目经理信息.doc
中小企业声明函.png