交易业务咨询电话:工程建设(地产、产权)   0374-2968718
     政府采购   0374-2968687
     开标评标   0374-2968037
     保证金保函   0374-2968027
   交易软件技术咨询电话   0374-2961598
   
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:2023-08-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:2023年建安区优质专用小麦生产基地建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年08月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年08月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈曹、五女店、张潘、蒋李集、榆林、椹涧、河街、苏桥、桂村、灵井、小召共11个乡镇,建设优质专用小麦生产基地26万亩。一标段购买丰德存5号小麦种子572万斤;二标段购买氮磷钾含量25:10:10化肥78000袋;三标段购买氮磷钾含量24:13:8化肥78000袋。合同履行期限:自合同生效之日起30日历天。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霍俊杰(主任)、桓梦杰、郁志强、周建中、司燕华、贾占培(采购人代表)、谢文锋(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:收费标准按豫招协【2023】002号文件计取; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:373,676.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国政府采购网》、《许昌市政府采购网》、 《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》、《许昌市建安区人民政府网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑(加盖单位公章并法定代表人签字),由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件提交。逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:许昌市建安区农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:许昌市建安区兴业大厦3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张彦民 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13782279266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:许昌建设工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:许昌市东城区东泰街与兴业路交叉口东泰大厦513室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:赵梦晓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0374-6098899 15837407860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:赵梦晓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0374-6098899 15837407860 |
附件下载:一标段中小企业.doc
建安政采公字〔2023〕43号许昌市建安区农业农村局“2023年建安区优质专用小麦生产基地建设项目”(不见面开标)(建安政采公字〔2023〕43号--二标段)(招标文件).doc
建安政采公字〔2023〕43号--二标段-打分汇总表.pdf
三标段中小企业.doc
三标段中标标的.doc
建安政采公字〔2023〕43号--三标段-打分汇总表.pdf
二标段中标标的.doc
二标段中小企业.doc
一标段中标标的.doc
建安政采公字〔2023〕43号--一标段-打分汇总表.pdf
建安政采公字〔2023〕43号许昌市建安区农业农村局“2023年建安区优质专用小麦生产基地建设项目”(不见面开标)(建安政采公字〔2023〕43号--一标段)(招标文件).doc
建安政采公字〔2023〕43号许昌市建安区农业农村局“2023年建安区优质专用小麦生产基地建设项目”(不见面开标)(建安政采公字〔2023〕43号--三标段)(招标文件).doc