交易业务咨询电话:工程建设(地产、产权)   0374-2968718
     政府采购   0374-2968687
     开标评标   0374-2968037
     保证金保函   0374-2968027
   交易软件技术咨询电话   0374-2961598
   
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:2023-04-11 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:许昌体育会展中心运营管理项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2023年04月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2023年05月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
详见招标文件。 合同履行期限:十五年(以合同签订为准) |
|||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
乔志(评委主任)、曾莉、陈蓬、桓梦杰、黄岩、岳电欣(业主代表)、司燕华(业主代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:收费标准按豫招协【2023】002号文件 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:199,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》、《许昌市建安区人民政府网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:许昌创兴城市建设开发有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:许昌市建安区兴业大厦 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:郅向 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15237426798 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南省伟信招标管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市郑东新区绿地北塔16楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:廖艳 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13949826253 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:廖艳 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13949826253 |
附件下载:中小企业声明函.doc
建安政采公字〔2023〕21号许昌创兴城市建设开发有限责任公司许昌体育会展中心运营管理项目(不见面开标))(第一标段)(招标文件).doc
中小企业声明函.doc
汇总表.docx
体育场运维招标文件.docx
技术服务方案5.11.pdf
开标一览表.docx