交易业务咨询电话:工程建设(地产、产权)   0374-2968718
     政府采购   0374-2968687
     开标评标   0374-2968037
     保证金保函   0374-2968027
   交易软件技术咨询电话   0374-2961598
   
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:2022-03-7 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:许昌市夏昌种畜禽有限公司2021年许昌市种畜禽生产性能测定项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2022年08月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2022年08月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
马晓青(组长)、张巧莲、陈新伟(采购人代表)。 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:无。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:0.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:许昌市建安区农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:许昌市建安区兴业大厦 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:朱广斌 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:17698010801 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:许昌市建安区公共资源交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:许昌市建安区新元大道兴业大厦四楼4159室 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:业务三股 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0374-5115656 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:朱广斌 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:17698010801 |
附件下载:建安政采竞字〔2022〕10号许昌市建安区农业农村局许昌市夏昌种畜禽有限公司2021年许昌市种畜禽生产性能测定项目(第一标段)(招标文件).doc
建安政采竞字〔2022〕10号许昌市夏昌种畜禽有限公司2021年许昌市种畜禽生产性能测定项目(二次)(第一标段)(招标文件).doc
结果公告附件.docx