交易业务咨询电话:工程建设(地产、产权)   0374-2968718
     政府采购   0374-2968687
     开标评标   0374-2968037
     保证金保函   0374-2968027
   交易软件技术咨询电话   0374-2961598
   
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:2022-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:长葛市园林绿化管理处葛源路带状游园、成龙游园、长社路、文化路以及重要节点景观亮化项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2022年09月06日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2022年09月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
孔宪丽(评标委员会主任)、 李卫丽、 李霞(业主代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:招标代理服务收费按差额定率累进法计算: 641656*1.5%=9624.84元。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:9,624.84元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》、《长葛市人民政府门户网站》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:长葛市园林绿化管理处 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:长葛市建设路中段长葛市园林绿化管理处 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13803745306 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南良昊工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市商务内环路金成东方国际11号楼20层 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王丽 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18503745088 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18503745088 |
附件下载:长招采竞字【2022】027号长葛市园林绿化管理处葛源路带状游园、成龙游园、长社路、文化路以及重要节点景观亮化项目(不见面开标)(第一标段)(招标文件).doc
长招采竞字【2022】027号 长葛市园林绿化管理处葛源路带状游园、成龙游园、长社路、文化路以及重要节点景观亮化项目.pdf
第一名中小企业声明函.jpg
第一名中小企业声明函.jpg