交易业务咨询电话:工程建设(地产、产权)   0374-2968718
     政府采购   0374-2968687
     开标评标   0374-2968037
     保证金保函   0374-2968027
   交易软件技术咨询电话   0374-2961598
   
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:2022-05-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:长葛市环境保护局长葛市PM2.5与O3协同污染防治项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2022年08月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2022年08月25日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
臭氧雷达监测走航服务、VOCs走航监测服务、空气站(6因子)监测服务、大气污染防治咨询服务等 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
赵俊霞(组长)、郑会芳、马喜周、姚红丽、潘华(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:以中标价为基数参照原国家计委计价格【2002】1980号文、发改办价格【2003】857号文货物类相关收费标准计算。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:54,051.50元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》本次中标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省?许昌市)》、《长葛市人民政府门户网站》上发布,上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:长葛市环境保护局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:长葛市葛天大道东段商务区7号楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:田海鹏 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13938111777 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:全信项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市郑东新区金水东路49号绿地原盛国际1号楼A座8楼27室 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:张鹏 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15937426851 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:长葛市公共资源交易中心业务科室 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0374-6189667 |