交易业务咨询电话:工程建设(地产、产权)   0374-2968718
     政府采购   0374-2968687
     开标评标   0374-2968037
     保证金保函   0374-2968027
   交易软件技术咨询电话   0374-2961598
   
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:2022-01-15 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:长葛市发展和改革委员会长葛市农村空气源热风机、电暖等清洁取暖提质工程项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2022年02月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2022年03月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、项目主要内容:长葛市农村空气源热风机、电暖等清洁取暖提质工程项目,涉及后河镇,石固镇,南席镇,大周镇等四个乡镇,6600户乡镇住宅提供空气源热风机,包含设备采购、安装、调试、验收及售后,达到用户正常供暖水平等服务。 2、交付(实施)时间(期限):合同签订之日起40日历天内完成。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
杨洪海(组长)蔺桂明 董仕成 黄宇 郭瞳 刘红皋(采购人代表)窦国胜(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参考《国家计委〈计价格【2002】 1980号〉》及发改价格[2011] 534号文之有关 规定内容收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:188,500.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《全国公共资源交易平台(河南省?许昌市)》、《长葛市人民政府门户网站》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:长葛市发展和改革委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:长葛市商务办公区 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:郭先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0374-6895139 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:许昌建设工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:许昌市东泰街与兴业路交叉口东泰大厦5楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:于女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0374-6098899 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:于女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0374-6098899 |
附件下载:长葛清洁取暖-最终稿.doc
标的.doc