交易业务咨询电话:工程建设(地产、产权)   0374-2968718
     政府采购   0374-2968687
     开标评标   0374-2968037
     保证金保函   0374-2968027
   交易软件技术咨询电话   0374-2961598
   
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:2021-09-36 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:长葛市民政局分散特困人员购买居家照料服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2021年10月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2021年11月02日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
刘淑娟(主任)、周新红、樊迎菊、司燕华、张钊(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:依据《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号文 收取代理费用29960元 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:29,960.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》、《长葛市人民政府门户网站》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示期限为1个工作日,各有关当事人对中标结果有异议的,可以在结果公示发布之日起7个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑,逾期将不再受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:长葛市民政局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:长葛市泰山路2号楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:时女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13733700137 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南华威建设工程技术咨询事务所有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市航海中路96号(亚新投资大厦) | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:周女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18539042820 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:周女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18539042820 |