交易业务咨询电话:工程建设(地产、产权)   0374-2968718
     政府采购   0374-2968687
     开标评标   0374-2968037
     保证金保函   0374-2968027
   交易软件技术咨询电话   0374-2961598
   
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:2021-03-29 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:长葛市园林绿化管理处广场游园照明设施管理维护购买服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性谈判 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2021年05月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2021年05月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
高月芳(组长)、钦小瑞、潘华(业主代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:招标代理服务收费按差额定率累进法计算 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:14,241.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省?许昌市)》、《长葛市人民政府门户网站》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:长葛市园林绿化管理处 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省长葛市建设路中段330号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:郭女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0374-6175989 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:驰远工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:平顶山市新华区建设路西段281号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18503745088 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:王女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18503745088 |